巴丁积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马瑙拉 10/4/0 35/7 34 14/7/7
2 旧港口 9/1/4 29/15 28 14/7/7
3 普林塞萨索利默斯 7/4/3 23/16 25 14/7/7
4 马瑙斯(AM) 7/3/4 21/18 24 14/7/7
5 特雷姆 5/3/6 18/22 18 14/7/7
6 圣瑞蒙度RR 5/1/8 16/24 16 14/7/7
7 里奧布兰克AC 3/3/8 14/25 12 14/7/7
8 胡玛塔AC 0/1/13 7/36 1 14/7/7
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马拉尼昂 8/3/3 22/9 27 14/7/7
2 阿尔托斯 7/3/4 22/16 24 14/7/7
3 河流队 5/4/5 20/16 19 14/7/7
4 托坎蒂诺波利斯 5/4/5 15/19 19 14/7/7
5 卡梅塔 4/4/6 17/17 16 14/7/7
6 弗鲁米嫩塞PI 3/6/5 14/19 15 14/7/7
7 摩托圣路易 3/6/5 17/24 15 14/7/7
8 马拉巴老鹰 2/8/4 12/19 14 14/7/7
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特利兹 9/4/1 28/9 31 14/7/7
2 伊瓜图 8/3/3 14/8 27 14/7/7
3 阿美利加RN 7/5/2 18/9 26 14/7/7
4 塞阿仁斯竞技 5/3/6 14/16 18 14/7/7
5 索萨PB 5/3/6 12/14 18 14/7/7
6 圣塔库鲁RN 5/1/8 17/25 16 14/7/7
7 马拉卡纳 3/3/8 13/21 12 14/7/7
8 波蒂加 1/4/9 7/21 7 14/7/7
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊塔拜亚纳 8/2/4 21/11 26 14/7/7
2 瑞特 8/2/4 21/12 26 14/7/7
3 贾古波塞 7/2/5 15/13 23 14/7/7
4 阿拉皮拉卡 6/3/5 15/13 21 14/7/7
5 CS艾斯波迪渥 6/3/5 18/17 21 14/7/7
6 祖泽伦斯 6/3/5 13/13 21 14/7/7
7 佩特洛利纳 2/4/8 6/19 10 14/7/7
8 CS塞尔希培 2/3/9 11/22 9 14/7/7
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉希莱恩斯 10/2/2 27/10 32 14/7/7
2 安纳波利斯 7/4/3 18/10 25 14/7/7
3 米斯克图 5/7/2 18/13 22 14/7/7
4 卡塔拉诺竞技 5/7/2 13/8 22 14/7/7
5 伊波拉 5/2/7 16/21 17 14/7/7
6 伦多诺泊里斯 3/7/4 14/15 16 14/7/7
7 雷亚尔FC 2/3/9 10/20 9 14/7/7
8 首都TO 2/2/10 10/29 8 14/7/7
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 诺瓦伊古亚科 9/4/1 19/5 31 14/7/7
2 迪斯波图 6/7/1 18/6 25 14/7/7
3 伊塔布纳 6/6/2 16/9 24 14/7/7
4 皇家诺罗斯特 5/5/4 16/15 20 14/7/7
5 沙瑞拉 5/4/5 16/18 19 14/7/7
6 伊帕廷加 2/5/7 8/18 11 14/7/7
7 迪模卡拉塔SL MG 2/4/8 8/21 10 14/7/7
8 奥达斯里奥RJ 2/3/9 10/19 9 14/7/7
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马林加 10/2/2 25/10 32 14/7/7
2 国际里梅拉 7/3/4 16/7 24 14/7/7
3 阿瓜圣塔 6/4/4 12/10 22 14/7/7
4 科斯塔里卡EC 6/3/5 16/17 21 14/7/7
5 圣安德雷 5/5/4 15/13 20 14/7/7
6 普索阿莱格伦斯 3/5/6 11/9 14 14/7/7
7 圣约斯 2/8/4 13/16 14 14/7/7
8 CA帕托尼斯 1/2/11 6/32 5 14/7/7
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯尔诺特 6/4/4 14/12 22 14/7/7
2 佩罗塔斯巴西 6/3/5 17/14 21 14/7/7
3 艾维尼达 5/4/5 14/19 19 14/7/7
4 赫茨利奥鲁滋SC 3/9/2 11/10 18 14/7/7
5 新汉堡RS 4/6/4 14/15 18 14/7/7
6 康多迪亚AC 4/5/5 13/12 17 14/7/7
7 巴拉FC 3/7/4 15/12 16 14/7/7
8 卡斯卡韦尔 3/6/5 8/12 15 14/7/7